En esta sección encontrarás las fechas de cumpleaños de nuestros afiliados.

Cumpleaños del mes
| Nombre | Día | Mes |
|---|---|---|
| RUIZ, MIGUEL ANDRES | 1 | 5 |
| RODRIGUEZ LEON, SILVIA ELENA | 2 | 5 |
| DE LA PEÑA, JOSE FERNANDO CRUZ | 3 | 5 |
| LIATTO, ADRIANA BEATRIZ | 3 | 5 |
| CURIA, ALICIA INES | 4 | 5 |
| MEDINA RUIZ, LUIS ANTONIO | 4 | 5 |
| ROJAS, CARLOS GUILLERMO | 4 | 5 |
| USANDIVARAS, JOSE RICARDO | 4 | 5 |
| BRUNO, ALFREDO CARLOS | 5 | 5 |
| ALMARAZ, MATILDE ELENA | 6 | 5 |
| BARRIONUEVO, MANUEL ANTONIO | 6 | 5 |
| BOLLEA, LUIS OSCAR | 6 | 5 |
| CAMPERO, ABRAHAM AGUSTIN | 6 | 5 |
| CAPPELLI, MARIA EUGENIA | 6 | 5 |
| ESQUENAZI, RAFAEL MARCOS | 7 | 5 |
| FLORES REQUENA, TOMAS | 7 | 5 |
| REITICH, DORA ANA | 7 | 5 |
| STURIALE, EDUARDO ANGEL | 8 | 5 |
| VALDEZ, CELIA RAQUEL | 8 | 5 |
| PEREZ GORENA, MANUEL ORLANDO | 9 | 5 |
| VIGNOLI, POMPEYO JOSE | 9 | 5 |
| DUMENI, JOSE ARNALDO | 10 | 5 |
| MARTINEZ, CARLOS EDUARDO | 11 | 5 |
| ACUÑA, DOMINGO ANTONIO | 12 | 5 |
| GARROCHO MACHADO, CARLOS HUMBERTO | 12 | 5 |
| VIDAL, SILVIA GRACIELA | 12 | 5 |
| DAYOUB, SAMIR | 13 | 5 |
| LAZARTE, ANTONIO ALBERTO | 13 | 5 |
| QUINTANA, ROBERTO JOSE ANDRES | 13 | 5 |
| BARRIONUEVO, BEATRIZ ELVECIA | 14 | 5 |
| CIPULLI, DANTE ADOLFO | 14 | 5 |
| COMOTTI, EDUARDO ROQUE | 14 | 5 |
| MARTINENGHI, MARIO ORESTE | 14 | 5 |
| MENA NAVARRO, VICTOR GODOFREDO | 14 | 5 |
| PONCE DE LEON, ARTURO RUBEN | 14 | 5 |
| LAYUS, GUILLERMO HUGO | 15 | 5 |
| PROTO, VICTOR LUIS | 15 | 5 |
| RODRIGUEZ, VIVIANA NOEMI | 15 | 5 |
| ALVAREZ, EDDA ELIDA | 16 | 5 |
| PERPIGNAL, LUISA BEATRIZ | 16 | 5 |
| VARANGOT OUTES, CARLOS LUIS | 16 | 5 |
| VIALE HANSEN, SUSANA ESTELA | 16 | 5 |
| ROVNER, RAUL | 17 | 5 |
| STORDEUR, MARIA CECILIA | 17 | 5 |
| BARROS SOSA, SUSANA DEL VALLE | 18 | 5 |
| VALPERGA, RODOLFO ATILIO | 18 | 5 |
| BROK, MIREYA | 19 | 5 |
| MARTINEZ, LUIS EDUARDO | 19 | 5 |
| MONTEROS, CARLOS MARCELO | 19 | 5 |
| NAVAL, NORMA MARIA | 19 | 5 |
| OJEDA OUTES, JOSE ANTONIO | 19 | 5 |
| PADILLA SABATE, CECILIA ROSA | 19 | 5 |
| AVILA, ELIZABETH ANTONIA | 20 | 5 |
| LISCHINSKY, JORGE | 20 | 5 |
| ESCOLANO, LUIS ALBERTO | 21 | 5 |
| FALU, MARTHA SUSANA | 21 | 5 |
| MENDEZ URIBURU, FEDERICO JOSE | 21 | 5 |
| BURGOS, MIRIAN ALEJANDRA | 22 | 5 |
| GONZALEZ OLAZO, JORGE LUIS | 22 | 5 |
| GONZALEZ, MONICA MARGARITA | 22 | 5 |
| PASCUTTINI, LUIS RAMON | 22 | 5 |
| SIMS, ROSA MARIA DEL VALLE | 22 | 5 |
| CERASUOLO, PEDRO FLAVIO | 23 | 5 |
| LEDESMA, RAUL EDUARDO | 24 | 5 |
| AGUIRRE, CARLOS ARTURO | 25 | 5 |
| BALBOA, ANTONIO MANUEL | 25 | 5 |
| CHUCHUY, CESAR ANTONIO | 25 | 5 |
| DORI, ALBERTO VICENTE | 25 | 5 |
| HERNANDEZ, RENE SANTIAGO | 25 | 5 |
| PEREZ, MIGUEL ANGEL (H) | 25 | 5 |
| RODRIGUEZ, JOSE RICARDO | 25 | 5 |
| VILA, EDUARDO RENE | 25 | 5 |
| CACERES BLASCO, ADRIANA | 26 | 5 |
| CACERES DODDS, ALEJANDRO MIGUEL | 26 | 5 |
| MENA PRATS, JUAN MARTIN | 26 | 5 |
| ARANGIO, GRACIELA ADRIANA | 27 | 5 |
| CORTEZ, LUIS RAMON | 27 | 5 |
| DITINIS, HUGO SAMUEL | 27 | 5 |
| GHANEM, CARLOS ROBERTO | 27 | 5 |
| GOMEZ, BEATRIZ ROSA DEL VALLE | 27 | 5 |
| CZYTAJLO, JUAN MIGUEL | 28 | 5 |
| MEDINA, VICENTE ARTURO | 28 | 5 |
| OLVEIRA, RAUL HUMBERTO | 28 | 5 |
| RUEDA, AURORA ENCARNACION | 28 | 5 |
| MOYA, FATIMA DEL VALLE | 29 | 5 |
| ALDERETE BIMBI, FERNANDO RENE | 30 | 5 |
| CORBELLA, MIGUEL ANGEL | 30 | 5 |
| ZELADA ZURITA, FERNANDO FELIX | 30 | 5 |
| CABALLERO, MILTON EDGAR | 31 | 5 |
| HELUANI, JORGE OSCAR | 31 | 5 |
| ROLDAN, SILVIA INES | 31 | 5 |
| SORIA, MARIO HECTOR | 31 | 5 |
