En esta sección encontrarás las fechas de cumpleaños de nuestros afiliados.

Cumpleaños del mes
| Nombre | Día | Mes |
|---|---|---|
| ESPAÑADERO, MARTIN | 1 | 2 |
| LAZARTE, HECTOR JORGE NICOLAS | 1 | 2 |
| PALACIO, CARLOS MANUEL | 1 | 2 |
| BUTELER, JUAN CARLOS | 3 | 2 |
| ESTAPE, MANUEL GABRIEL | 3 | 2 |
| MERINO CHALCO, JOSE LUIS | 3 | 2 |
| STORDEUR, LEOPOLDO ALBERTO (H) | 4 | 2 |
| BELTRAME, MARIA FERNANDA | 5 | 2 |
| CRISTOBAL, JOSE ANTONIO | 5 | 2 |
| DORADO, RAUL ALFREDO | 5 | 2 |
| BALCAZAR REA, JOSE FRANCISCO | 6 | 2 |
| CORREA, ROBERTO OMAR | 6 | 2 |
| CRUZ, ESTELA HORTENSIA | 6 | 2 |
| HELUANI, REIMUNDO CESAR | 6 | 2 |
| MALDONADO, CARLOS ALBERTO | 6 | 2 |
| MEDINA, MARIA DEL CARMEN | 6 | 2 |
| NOVILLO, EDUARDO ALEJANDRO | 6 | 2 |
| PRESTI, GRACIELA MARIA | 8 | 2 |
| SAAD, ALICIA MARIA | 8 | 2 |
| PEDRUZZI, HECTOR RUBEN | 9 | 2 |
| CUEZZO, MIGUEL ANGEL | 10 | 2 |
| INDELICATO, ANTONIO EDUARDO | 10 | 2 |
| OCHOA, SILVIA MAGDALENA | 10 | 2 |
| REQUENA, JORGE WALTER | 10 | 2 |
| RODRIGUEZ, LAURA ANTONIA | 10 | 2 |
| SOLORZANO, MARIA ELIZABETH | 10 | 2 |
| SALAS, HECTOR ARIEL | 11 | 2 |
| STAGNITTA, MIGUEL ANGEL | 11 | 2 |
| CHICCO CAMPOS, AUGUSTO HORACIO | 12 | 2 |
| CONDE, ANA MARIA | 12 | 2 |
| NUOVA, LUIS ALBERTO DAMIAN | 12 | 2 |
| BRAVO, CRISTINA LILIANA | 13 | 2 |
| BUTELER, GUSTAVO HORACIO JOSE | 13 | 2 |
| UASUF, CARLOS ALBERTO | 13 | 2 |
| ZACAME, CONCEPCION LILIANA | 14 | 2 |
| ABDALA, MIRTA ESTER | 15 | 2 |
| AGUIRRE, ALBERTO JESUS | 15 | 2 |
| GRAMAJO MARTI, CARLOS ERNESTO | 16 | 2 |
| VALDECANTOS, JORGE ENRIQUE | 16 | 2 |
| CAMPERO, SILVIA GRACIELA DEL VALLE | 17 | 2 |
| TERAN, JORGE MARCELO | 17 | 2 |
| ALABARSE, JUAN JOSE | 18 | 2 |
| DE ROSA, JOSE FRANCISCO | 18 | 2 |
| GARGIULO, CARLOS ALBERTO | 18 | 2 |
| REMIS, JOSE ANTONIO | 18 | 2 |
| BENSASSON, GUILLERMO ALFREDO | 19 | 2 |
| DIAZ, ANGELA VERONICA | 19 | 2 |
| ROSINO, RAFAELA MARIA | 19 | 2 |
| AGUILERA CUELLAR, FRANCISCO JAVIER | 20 | 2 |
| PEREZ ALAMINO, JUAN ELISEO | 20 | 2 |
| DI BENEDETTO PUERTO, GRACIELA BEATRIZ | 21 | 2 |
| MANSON, ROBERTO RAMON | 21 | 2 |
| MULLER, LILIANA CELIA | 21 | 2 |
| LORINI, MONICA IRIS | 23 | 2 |
| MENA, JAVIER BARTOLOME | 23 | 2 |
| PASQUINI, CARLOS AUGUSTO DAMIANO | 23 | 2 |
| QUIPILDOR, LILIA NELLY | 23 | 2 |
| AGUILERA, MIGUEL ANGEL | 24 | 2 |
| GROSSE, ALEJO | 24 | 2 |
| NAVARRO, PATRICIO JOSE | 24 | 2 |
| ROMANO, MARIA SUSANA | 24 | 2 |
| ARQUEZ, GUSTAVO HORACIO | 25 | 2 |
| DIAZ, OMAR ALFREDO | 25 | 2 |
| MURATORE, LUIS ANGEL | 25 | 2 |
| SOBERON, MIRYAM NOEMI | 25 | 2 |
| BARRERA, MAURICIO LUIS | 26 | 2 |
| ORTIZ, RAUL HORACIO | 26 | 2 |
| TORTOSA, MIGUEL | 26 | 2 |
| JUAREZ, NOEMI YOLANDA | 27 | 2 |
| VARGAS, ERNESTO | 27 | 2 |
| AUTINO, JUAN CARLOS | 28 | 2 |
| CORDOBA, ALFREDO ERNESTO | 28 | 2 |
| LINZEY, ENRIQUE NOEL | 28 | 2 |
| RAGONE, MIGUEL DOMINGO | 28 | 2 |
| SANTUCHO, RAMON ENRIQUE | 28 | 2 |
| SOSA, ESTELA ANGELICA | 28 | 2 |
