En esta sección encontrarás las fechas de cumpleaños de nuestros afiliados.

Cumpleaños del mes
| Nombre | Día | Mes |
|---|---|---|
| ARCE, PATRICIO ANTONIO | 1 | 11 |
| AYMAT, MARIA ROSA | 1 | 11 |
| GARCIA CARO, GUSTAVO FERNANDO | 1 | 11 |
| DIAZ, CARLOS ALBERTO | 2 | 11 |
| RODRIGUEZ, MARIA LILIA | 2 | 11 |
| SERRA, GRACIELA AMPARO | 2 | 11 |
| SPELZINI, ROBERTO ISIDORO | 2 | 11 |
| YOUNES, ISABEL FATIMA | 2 | 11 |
| BUSTOS, TERESITA MARCELA | 3 | 11 |
| COHEN, ROBERTO ADRIAN | 3 | 11 |
| FRIAS, VIVIANA BEATRIZ | 3 | 11 |
| GELATTI, ROQUE FRANCISCO | 3 | 11 |
| LUNA, LUIS MANUEL | 3 | 11 |
| NIEVA, MARIO GUSTAVO | 3 | 11 |
| ALVAREZ, ADRIANA BEATRIZ | 4 | 11 |
| GONGORA, EDGARDO OMAR | 4 | 11 |
| MACIEL, MARIA ALEJANDRA | 4 | 11 |
| MUNTANER, ANA MARIA / DE D'URSO | 4 | 11 |
| YAZBEK, JORGE ALBERTO | 4 | 11 |
| GONZALEZ, ROQUE DANIEL | 5 | 11 |
| VALLEJO, BENIGNO EUSEBIO | 5 | 11 |
| ZELAYA, MIRIAN DE LOS ANGELES | 5 | 11 |
| DEL SUELDO PADILLA, AMELIA IRIS | 6 | 11 |
| MONTESINOS, MONICA ALEJANDRA | 6 | 11 |
| SALON SCARDINI, MARIA ALEJANDRA | 6 | 11 |
| SCUDERI, MARIA ESTELA | 6 | 11 |
| VALDIVIA, HECTOR LEONARDO | 6 | 11 |
| BORSOTTO, CARLOS PEDRO | 7 | 11 |
| ALFONSO, MARIA VERONICA | 8 | 11 |
| VERA, MARIA EMMA | 8 | 11 |
| NARESE, SUSANA GRACIELA | 9 | 11 |
| PAZ, ELSA LUCINDA | 9 | 11 |
| CASTILLO OLAYA, JOSE ADALBERTO | 10 | 11 |
| CENICE, FERNANDO FRANCISCO EDUARDO | 10 | 11 |
| DE LUCIO ORTIZ, LUIS MANUEL | 10 | 11 |
| ALTOBELLI, SANTIAGO EUGENIO | 11 | 11 |
| CENA, GUILLERMO MARTIN | 11 | 11 |
| JUAREZ, HORTENCIA ERNESTINA | 11 | 11 |
| MALMORIA, OSVALDO JUAN | 11 | 11 |
| QUINTANA, GENARO RAUL | 11 | 11 |
| VALLEJO, JUAN MANUEL | 11 | 11 |
| LOPEZ, RAFAEL ALBERTO (H) | 12 | 11 |
| VALENCIA DUGACHES, MARTIN ALFREDO | 12 | 11 |
| VILLANUEVA, MIGUEL ANGEL | 12 | 11 |
| FLORES, JULIO CESAR | 13 | 11 |
| HASBANI, EDUARDO GABRIEL | 13 | 11 |
| MIRANDA, NICOLAS RUBEN | 13 | 11 |
| NORRY, HUGO RUBEN | 13 | 11 |
| ROSSETTO, ADRIANA SILVIA | 13 | 11 |
| ABARZA, JUANA DEL VALLE | 14 | 11 |
| BACA ROJAS, JUAN CARLOS | 14 | 11 |
| RAMASCO PADILLA, ALBERTO ALEJANDRO (H) | 15 | 11 |
| BANEGAS, CESAR FRANCISCO | 16 | 11 |
| GALAGOVSKY, DIANA | 16 | 11 |
| BENAVIDES HUACHIN, MARIO ANTONIO | 17 | 11 |
| BRAHIM, MANUEL ALFREDO | 18 | 11 |
| PEREZ MONGE, SILVIA DEL PILAR | 18 | 11 |
| TERAN NAVARRO, JULIO OSCAR | 18 | 11 |
| CASAL, GLADYS LILIANA | 19 | 11 |
| IDIGORAS, ENRIQUE EDUARDO | 19 | 11 |
| STISMAN, OSCAR ALBERTO | 19 | 11 |
| RIZO, MARIO ALBERTO | 20 | 11 |
| CAMPERO, LINO EDMUNDO | 21 | 11 |
| JAPAZE, HUGO | 21 | 11 |
| JUAREZ, VICTOR ABSALON SEGUNDO | 21 | 11 |
| NAZAR, ALFREDO WALTER | 21 | 11 |
| PRADO HLUCHAN, ANDREA FABIANA | 21 | 11 |
| CORONEL, SUSANA GRACIELA | 22 | 11 |
| HERNANDEZ GONZALO, PILAR | 22 | 11 |
| MICELI, SUSANA CECILIA | 22 | 11 |
| TORRES PAZ, ALEJANDRO JOSE | 22 | 11 |
| LAGARRIGUE, ZULEMA ROSA | 23 | 11 |
| RAMOS CCAMA, VICTOR | 23 | 11 |
| RUIZ, OLGA ERMINIA | 23 | 11 |
| SERRANO ALCALA, ROBERTO | 23 | 11 |
| STOK, VICTORIO | 23 | 11 |
| EGUES, MARIA ESTER | 24 | 11 |
| GUERRERO, MARIA CRISTINA | 24 | 11 |
| FLORES, DAVID HUGO | 25 | 11 |
| MANZUR, ESTER ELENA | 25 | 11 |
| MURGA, ANA DORA | 25 | 11 |
| ROSALES, ARTURO SEGUNDO | 25 | 11 |
| LUQUE, MARIA CRISTINA | 26 | 11 |
| PASSARELL, ERNESTO ENRIQUE | 26 | 11 |
| RODRIGUEZ, RODOLFO HUGO | 26 | 11 |
| SUAREZ OSCATEGUI, JOSE VICENTE | 26 | 11 |
| GRANEROS, GRACIELA MARIA ROSA | 27 | 11 |
| SALAZAR, LUIS ALBERTO | 27 | 11 |
| SAMSON, OSCAR ANTONIO | 27 | 11 |
| BILOTTI, JORGE RICARDO | 28 | 11 |
| NADER, IRMA CRISTINA | 28 | 11 |
| STISMAN, RODOLFO RAUL | 28 | 11 |
| VALDEZ, NORA CAROLINA | 28 | 11 |
| BASUALDO CORDOBA, JUAN CARLOS TEODORO | 29 | 11 |
| BAUZA GAYA, MARGARITA | 29 | 11 |
| MAIZEL, ALBERTO | 29 | 11 |
| MOLINA, EDGARDO GUSTAVO | 30 | 11 |
| ROMERO ZAMBRANO, FELIX | 30 | 11 |
| ZAMAR, LILIANA ESTER | 30 | 11 |
