En esta sección encontrarás las fechas de cumpleaños de nuestros afiliados.

Cumpleaños del mes
| Nombre | Día | Mes |
|---|---|---|
| CABRERA, JUAN CARLOS | 1 | 3 |
| DIP, VIVIANA ROSARIO DEL VALLE | 1 | 3 |
| DUMIT, MARIA MARGARITA | 1 | 3 |
| FRIEDLANDER, WALTER | 1 | 3 |
| LOPEZ, ANA MARIA | 1 | 3 |
| MOISES, MIGUEL SERGIO | 1 | 3 |
| STEINBERG, CECILIA RUTH | 1 | 3 |
| YORIO, JULIO ANTONIO | 1 | 3 |
| GUGLIELMI, CARLOS R | 2 | 3 |
| ROVARINI, LUIS VICENTE | 2 | 3 |
| SEBASTIAO, OLGA FELICIDAD | 2 | 3 |
| CEBE, LUCIA | 4 | 3 |
| MINA, CLAUDIA MARCELA | 4 | 3 |
| OCHI, RICARDO WALTER | 4 | 3 |
| RACEDO, HORTENSIA MERCEDES | 4 | 3 |
| ROJAS, RAMON ANGEL (H) | 4 | 3 |
| ALVAREZ, ROSA VICENTA | 5 | 3 |
| SANTOS, JULIO HECTOR | 5 | 3 |
| VEGA, RICARDO BALBINO | 5 | 3 |
| ZELAYA CONTTI, JUAN SIMON | 5 | 3 |
| SALEME, GRACIELA ELENA | 6 | 3 |
| TORRENS, GERMAN ALBERTO | 6 | 3 |
| AYBAR, IRMA DEL VALLE | 7 | 3 |
| BIANCHI, SILVIA DEL VALLE | 7 | 3 |
| FIGUEROA, MARIA CLAUDIA | 8 | 3 |
| HERRERA, GASPAR DAMASO | 8 | 3 |
| MOISA, RODOLFO EDUARDO JUAN DE DIOS | 8 | 3 |
| DI MARCO, SALVADOR (H) | 9 | 3 |
| FERNANDEZ, EDUARDO ANTONIO | 9 | 3 |
| ROBLES CHAVEZ, ARTURO GUILLERMO | 9 | 3 |
| VARELA, VICTOR ALFREDO | 9 | 3 |
| ZARATE, ADRIANA ISABEL | 9 | 3 |
| DIBI, GUSTAVO RUBEN | 10 | 3 |
| CARDENAS, JOSE RENE | 11 | 3 |
| ALBURQUEQUE, HECTOR EMILIO | 12 | 3 |
| RACHED, ESTELA LILIANA | 12 | 3 |
| GUTIERREZ, NESTOR ARON | 13 | 3 |
| JIMENEZ, PATRICIA CLAUDIA | 13 | 3 |
| PEDRAZA, RODOLFO GUSTAVO | 13 | 3 |
| PRIETO, PATRICIA SUSANA | 13 | 3 |
| VASQUEZ, DORA LIA | 13 | 3 |
| BARRIONUEVO, YOLANDA BEATRIZ | 14 | 3 |
| HANSEN, GLADYS VIVIANA | 14 | 3 |
| JUAREZ, JORGE LUIS | 14 | 3 |
| MAJUL, MARIA CRISTINA | 15 | 3 |
| POTOLICCHIO, VICENTE ALBERTO | 15 | 3 |
| FERNANDEZ, MARIA ROSA | 16 | 3 |
| CASAL, WELLINGTON | 17 | 3 |
| BOLDRINI, CARLOS MARIO | 18 | 3 |
| GARLATTI, MARIA INES | 18 | 3 |
| MANSON, PATRICIO GUILLERMO | 18 | 3 |
| PEREZ BAROT, LUIS FERNANDO | 18 | 3 |
| CUENYA, RICARDO JOSE | 19 | 3 |
| LOBO ZAVALIA, ROBERTO JOSE | 19 | 3 |
| LOPEZ, OSCAR LUIS | 19 | 3 |
| MERCADO, CAMILO ALEJANDRO | 19 | 3 |
| RODRIGUEZ, MARIO EMILIO | 19 | 3 |
| ANAYA SALAS, EUGENIO DUMERLIN | 20 | 3 |
| DESJARDINS, EMILIO ESTEBAN | 21 | 3 |
| GOMEZ, SERGIO LUIS ALBERTO | 21 | 3 |
| TREJO, JUAN EDUARDO | 21 | 3 |
| ALTIERI, HECTOR HUGO | 22 | 3 |
| AVIGNONE, MARIA CLERIA | 22 | 3 |
| CERVANTES, HILDA CRISTINA | 22 | 3 |
| LOPEZ HURTADO, SEGUNDO MENANDRO | 22 | 3 |
| PIEDRABUENA, HECTOR PEDRO | 22 | 3 |
| GANDUR, ROQUE EMILIO | 23 | 3 |
| HELUANE, MARCELA EUGENIA | 23 | 3 |
| TORRES PAZ, PABLO RAFAEL | 23 | 3 |
| BATISTA, MARGARITA ALICIA | 24 | 3 |
| CARRIZO, ROSSANA DEL VALLE | 24 | 3 |
| FERNANDEZ, JOSE MARIA | 24 | 3 |
| GOMEZ, JUAN JOSE | 24 | 3 |
| NADRA, GRACIELA DEL VALLE | 24 | 3 |
| SANSIERRA, ERNESTO JUAN | 24 | 3 |
| FRIAS, RICARDO EVARISTO | 25 | 3 |
| TABOADA, MARIO DANIEL | 25 | 3 |
| FERNANDEZ, NORMA GRACIELA | 26 | 3 |
| FERNANDEZ, VICTOR HUGO | 26 | 3 |
| MENA, BLANCA SUSANA | 26 | 3 |
| TACCONI, LUIS DOMINGO | 26 | 3 |
| ARAOZ, ELENA DEL VALLE | 27 | 3 |
| FELER, ESTELA BEATRIZ | 27 | 3 |
| FORNERIS, SANDRA MONICA | 27 | 3 |
| GALLARDO, SARA DEL VALLE | 27 | 3 |
| MANFREDI, CARLOS JUNO | 27 | 3 |
| MENDOZA NOGALES, WILFREDO JAIME | 27 | 3 |
| LEAL, ANTONIO ALEJANDRO | 28 | 3 |
| MAZA, DARDO RUBEN | 28 | 3 |
| VALDEZ LICO, GUILLERMO ENRIQUE | 28 | 3 |
| SUAREZ CASTRO, JONAS | 29 | 3 |
| VALDEZ, SILVIA SUSANA | 29 | 3 |
| ARAGON, DELIA INES | 30 | 3 |
| ARROYO, EVA GRACIELA DEL VALLE | 30 | 3 |
| COLLORICCHIO, CARLOS ALBERTO | 30 | 3 |
| DUCHEN, MARIA MATILDE | 31 | 3 |
| LAMPASONA, CECILIO RODOLFO | 31 | 3 |
| LOMBARDO, MARIA CRISTINA | 31 | 3 |
| PALAZZO, FRANCISCO HUGO | 31 | 3 |
